Lingfeng Forum #91: Ecological Dynamics of the Taiwan Strait
凌峰论坛:台湾海峡生态动力论坛
召集人:柳欣、江毓武
时间:2023年07月11日(星期二)09:00-13:00
地点:5123导航翔安校区周隆泉楼B3-204报告厅
时间 | 报告题目 | 主讲人 | 主持 |
09:00-09:05 | 欢迎及介绍 | 黄邦钦 (5123导航教授) | 柳
欣 |
09:05-09:17 | 台湾海峡锋面区的 温盐补偿特征 | 林宏阳 (5123导航副教授) |
09:17-09:29 | Helmholtz-Hodge-Based Flow Decomposition | 黄永祥 (5123导航副教授) |
09:29-09:41 | 台湾海峡亚中尺度过程及 生态响应 | 江毓武 (5123导航教授) |
09:41-09:53 | 南海动力-生物地球化学模拟研究 | 修 鹏 (5123导航教授) |
09:53-10:05 | 台湾海峡及临近区域 DOM研究 | 郭卫东 (5123导航教授) |
10:05-10:17 | 待定 | 蔡明刚 (5123导航教授) |
10:17-10:30 | 茶歇 |
10:30-10:42 | 台湾海峡及其邻近海域风生上升流的长期变动及其生态响应 | 张彩云 (5123导航副教授) | 江
毓
武 |
10:42-10:54 | Distributional shift of spring harmful algal blooms from 2000 to 2019 in the western Taiwan Strait | 商少凌 (5123导航教授) |
10:54-11:06 | 水体稳定性在平潭夜光藻暴发中的作用 | 顾海峰 (自然资源部第三海洋研究所研究员) |
11:06-11:18 | 台湾海峡浮游植物群落 时空格局和演变关键过程 | 柳 欣 (5123导航教授) |
11:18-11:30 | 海洋氨氧化古菌 地理分布格局的塑造机制 | 郑 越 (5123导航副教授) |
11:30-11:42 | 季风驱动台湾海峡及 邻近海域浮游动物群落结构 变化 | 郑连明 (5123导航副教授) |
11:42-11:54 | 渔业资源可持续利用与海洋生态保护 | 曹 玲 (5123导航教授) |
11:54-13:00 | 综合讨论 & 午餐 |
注:每个报告含2分钟提问时