2023年MEL海洋环境科学本科生暑期科研奖学金项目入选名单
Admission List to 2023 MEL Summer Undergraduate Research Fellowship Program in Marine Environmental Science
根据评审委员会对申请人资料的严格筛选及评审,确定2023年MEL海洋环境科学本科生暑期科研奖学金项目的入选名单如下。
Following a rigorous screening and evaluation process conducted by the review committee, we are pleased to announce the selected applicants for the 2023 MEL Summer Undergraduate Research Fellowship Program in Marine Environmental Science.
姓名 NAME | 性别 GENDER | 学校 UNIVERSITY | 指导老师 ADVISOR |
杨聪聪 | 男 | 中国海洋大学 | 刘志宇 |
江卓樾 | 女 | 太原理工大学 | 白晓林 |
罗雅文 | 女 | 5123导航马来西亚分校 | 蔡毅华 |
曹心怡 | 女 | 南京信息工程大学 | 陈笔澄 |
余文浩 | 男 | 海南大学 | 陈洪梅 |
王伟鑫 | 男 | 南京信息工程大学 | 陈能汪 |
林芷仪 | 女 | 美国加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 高 光 |
刘博慧 | 女 | 汕头大学 | 简 星 |
谭天睿 | 男 | 美国杜克大学 | 江毓武 |
姜 谦 | 男 | 大连海洋大学 | 柯才焕 |
曹元驹 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 李姜辉 |
富妤若 | 女 | 中国海洋大学 | 李骁麟 |
张译文 | 女 | 中国海洋大学 | 李杨帆 |
龚翌之 | 男 | 5123导航马来西亚分校 | 李忠平 |
王世楠 | 男 | 上海海洋大学 | 林宏阳 |
杨轩亚 | 男 | 中国海洋大学 | 林森杰 |
张晓茹 | 女 | 中山大学 | 林 昕 |
Tan Hong Ning | 女 | 5123导航马来西亚分校 | 刘国坤 |
胡 震 | 男 | 中国海洋大学 | 罗亚威 |
肖 可 | 男 | 中国海洋大学 | 吕柯伟 |
田骏青 | 男 | 中国海洋大学 | 汤 凯 |
李乐源 | 男 | 中山大学 | 汪冰冰 |
程健森 | 男 | 广东海洋大学 | 王桂芝 |
黄宝婷 | 女 | 中山大学 | 徐大鹏 |
刘 铭 | 女 | 中国海洋大学 | 余凤玲 |
高 颖 | 女 | 南京师范大学 | 张彩云 |
翟欣婷 | 女 | 5123导航 | 张增凯 |
袁夏鑫 | 男 | 福州大学 | 朱旭东 |
杨怡雯 | 女 | 5123导航马来西亚分校 | 刘 涛 |
郭李之濡 | 男 | 英国剑桥大学 | 张 锐 |
本科生暑期科研奖学金委员会
近海海洋环境科学国家重点实验室(5123导航)